Kasutusstatistika kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 2876
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 1496
Kokku Külastusi 1196
Kokku KBaite 1386
Kokku Erinevaid Kasutajaid 834
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 90
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 233
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 83
Pöördumisi Päevas 95 203
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 49 93
Külastajaarvutist Päevas 27 81
Visiite Päevas 39 65
KBaite Päevas 46 208
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.35% 10
Kood 302 - Found 98.64% 2837
Kood 403 - Forbidden 1.01% 29

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 127 4.42% 10 100.00% 71 4.75% 65 5.43% 81 9.71% 25 1.80%
2 96 3.34% 0 0.00% 61 4.08% 58 4.85% 73 8.75% 20 1.42%
3 108 3.76% 0 0.00% 57 3.81% 52 4.35% 61 7.31% 22 1.62%
4 106 3.69% 0 0.00% 65 4.34% 56 4.68% 67 8.03% 22 1.56%
5 73 2.54% 0 0.00% 44 2.94% 40 3.34% 49 5.88% 42 3.04%
6 70 2.43% 0 0.00% 39 2.61% 35 2.93% 45 5.40% 69 4.96%
7 104 3.62% 0 0.00% 51 3.41% 49 4.10% 71 8.51% 22 1.56%
8 88 3.06% 0 0.00% 41 2.74% 40 3.34% 62 7.43% 19 1.35%
9 69 2.40% 0 0.00% 36 2.41% 36 3.01% 54 6.47% 42 3.00%
10 103 3.58% 0 0.00% 65 4.34% 64 5.35% 79 9.47% 21 1.54%
11 85 2.96% 0 0.00% 42 2.81% 37 3.09% 41 4.92% 18 1.29%
12 75 2.61% 0 0.00% 36 2.41% 27 2.26% 45 5.40% 16 1.17%
13 67 2.33% 0 0.00% 34 2.27% 32 2.68% 49 5.88% 95 6.86%
14 86 2.99% 0 0.00% 40 2.67% 37 3.09% 61 7.31% 208 14.97%
15 132 4.59% 0 0.00% 57 3.81% 43 3.60% 75 8.99% 28 2.02%
16 82 2.85% 0 0.00% 46 3.07% 37 3.09% 46 5.52% 17 1.25%
17 203 7.06% 0 0.00% 78 5.21% 39 3.26% 60 7.19% 125 9.01%
18 170 5.91% 0 0.00% 93 6.22% 26 2.17% 34 4.08% 39 2.81%
19 83 2.89% 0 0.00% 29 1.94% 27 2.26% 39 4.68% 18 1.27%
20 67 2.33% 0 0.00% 42 2.81% 38 3.18% 48 5.76% 14 1.00%
21 56 1.95% 0 0.00% 33 2.21% 31 2.59% 48 5.76% 66 4.75%
22 72 2.50% 0 0.00% 43 2.87% 42 3.51% 49 5.88% 123 8.87%
23 62 2.16% 0 0.00% 36 2.41% 36 3.01% 51 6.12% 67 4.84%
24 143 4.97% 0 0.00% 55 3.68% 39 3.26% 49 5.88% 30 2.19%
25 122 4.24% 0 0.00% 56 3.74% 34 2.84% 47 5.64% 26 1.85%
26 78 2.71% 0 0.00% 39 2.61% 28 2.34% 46 5.52% 125 9.00%
27 117 4.07% 0 0.00% 75 5.01% 36 3.01% 59 7.07% 24 1.74%
28 86 2.99% 0 0.00% 54 3.61% 42 3.51% 54 6.47% 15 1.10%
29 78 2.71% 0 0.00% 39 2.61% 36 3.01% 56 6.71% 16 1.17%
30 68 2.36% 0 0.00% 39 2.61% 34 2.84% 47 5.64% 14 1.00%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 101 3.51% 0 0 0.00% 1 52 3.48% 1 21 1.52%
1 3 116 4.03% 0 0 0.00% 1 45 3.01% 1 24 1.75%
2 1 40 1.39% 0 0 0.00% 0 26 1.74% 0 8 0.61%
3 2 89 3.09% 0 0 0.00% 1 51 3.41% 1 18 1.31%
4 4 140 4.87% 0 10 100.00% 1 55 3.68% 2 55 3.96%
5 4 148 5.15% 0 0 0.00% 2 75 5.01% 5 141 10.16%
6 5 176 6.12% 0 0 0.00% 3 110 7.35% 3 93 6.72%
7 3 112 3.89% 0 0 0.00% 1 46 3.07% 1 23 1.69%
8 2 89 3.09% 0 0 0.00% 1 59 3.94% 2 46 3.28%
9 2 89 3.09% 0 0 0.00% 1 44 2.94% 1 19 1.34%
10 5 156 5.42% 0 0 0.00% 2 79 5.28% 3 87 6.25%
11 3 112 3.89% 0 0 0.00% 2 63 4.21% 3 77 5.57%
12 5 152 5.29% 0 0 0.00% 2 74 4.95% 1 32 2.29%
13 3 103 3.58% 0 0 0.00% 1 55 3.68% 1 22 1.57%
14 3 108 3.76% 0 0 0.00% 2 69 4.61% 1 22 1.60%
15 5 168 5.84% 0 0 0.00% 3 118 7.89% 1 35 2.49%
16 3 97 3.37% 0 0 0.00% 1 55 3.68% 2 47 3.42%
17 3 117 4.07% 0 0 0.00% 2 62 4.14% 3 76 5.51%
18 4 123 4.28% 0 0 0.00% 2 68 4.55% 1 25 1.84%
19 3 99 3.44% 0 0 0.00% 1 51 3.41% 3 102 7.36%
20 2 88 3.06% 0 0 0.00% 1 46 3.07% 5 154 11.10%
21 2 79 2.75% 0 0 0.00% 1 38 2.54% 2 71 5.11%
22 5 153 5.32% 0 0 0.00% 2 65 4.34% 1 33 2.36%
23 7 221 7.68% 0 0 0.00% 3 90 6.02% 5 155 11.19%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/9A1q54a8AYfiswMBKhBeQvIu8UIP8J0HceiqJlNsiQk
2 5 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/_2nVV8e7eT099ulb3yelTEfMXJwOvKsaawpbR6Gg_DE

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/9A1q54a8AYfiswMBKhBeQvIu8UIP8J0HceiqJlNsiQk
2 5 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/_2nVV8e7eT099ulb3yelTEfMXJwOvKsaawpbR6Gg_DE

Esimesed 30 kõigist 834 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 86 2.99% 0 0.00% 19 1.34% 3 0.25% 20.29.45.151
2 85 2.96% 0 0.00% 20 1.47% 1 0.08% 173.212.247.190
3 63 2.19% 0 0.00% 14 1.04% 1 0.08% 149.202.82.11
4 62 2.16% 0 0.00% 12 0.90% 58 4.85% 157.55.39.7
5 55 1.91% 0 0.00% 12 0.87% 2 0.17% 212.227.70.205
6 45 1.56% 0 0.00% 9 0.65% 43 3.60% 157.55.39.6
7 40 1.39% 0 0.00% 8 0.58% 1 0.08% 87.107.68.173
8 39 1.36% 0 0.00% 8 0.60% 1 0.08% 62.197.136.223
9 30 1.04% 0 0.00% 6 0.45% 10 0.84% 162.55.86.61
10 30 1.04% 0 0.00% 6 0.47% 12 1.00% 185.191.171.39
11 27 0.94% 0 0.00% 6 0.40% 1 0.08% 54.245.71.199
12 26 0.90% 0 0.00% 6 0.42% 15 1.25% 114.119.144.64
13 25 0.87% 0 0.00% 6 0.41% 0 0.00% 192.99.36.126
14 24 0.83% 0 0.00% 5 0.38% 8 0.67% 185.191.171.44
15 24 0.83% 0 0.00% 5 0.37% 8 0.67% 185.191.171.6
16 23 0.80% 0 0.00% 5 0.37% 19 1.59% 114.119.144.55
17 23 0.80% 0 0.00% 5 0.37% 0 0.00% 88.99.3.235
18 22 0.76% 0 0.00% 5 0.35% 15 1.25% 114.119.144.65
19 22 0.76% 0 0.00% 5 0.34% 3 0.25% 185.191.171.36
20 22 0.76% 0 0.00% 5 0.35% 6 0.50% 185.191.171.42
21 22 0.76% 0 0.00% 5 0.34% 1 0.08% 20.28.136.139
22 21 0.73% 0 0.00% 5 0.33% 9 0.75% 185.191.171.45
23 21 0.73% 0 0.00% 4 0.31% 18 1.51% 66.249.70.105
24 20 0.70% 0 0.00% 4 0.32% 15 1.25% 114.119.144.51
25 20 0.70% 0 0.00% 4 0.32% 1 0.08% 161.97.91.204
26 20 0.70% 0 0.00% 4 0.31% 9 0.75% 185.191.171.38
27 19 0.66% 0 0.00% 4 0.31% 3 0.25% 157.55.39.90
28 19 0.66% 0 0.00% 4 0.29% 6 0.50% 185.191.171.10
29 19 0.66% 0 0.00% 4 0.29% 7 0.59% 185.191.171.11
30 19 0.66% 0 0.00% 4 0.29% 8 0.67% 185.191.171.17

Esimesed 10 kõigist 834 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12 0.42% 0 0.00% 165 11.89% 0 0.00% 158.69.0.205
2 8 0.28% 0 0.00% 110 7.93% 2 0.17% 193.233.185.127
3 3 0.10% 0 0.00% 82 5.90% 1 0.08% 20.231.82.202
4 6 0.21% 0 0.00% 55 4.00% 1 0.08% 85.208.98.22
5 4 0.14% 0 0.00% 55 3.97% 4 0.33% 51.141.4.214
6 4 0.14% 0 0.00% 55 3.97% 2 0.17% 140.238.6.72
7 4 0.14% 0 0.00% 55 3.96% 1 0.08% 20.225.95.73
8 3 0.10% 0 0.00% 55 3.95% 1 0.08% 62.197.136.188
9 5 0.17% 0 0.00% 28 2.03% 0 0.00% 85.208.98.23
10 3 0.10% 0 0.00% 28 2.00% 0 0.00% 74.208.168.133

Esimesed 16 kõigist 90 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2344 81.50% - (Direct Request)
2 269 9.35% www.google.com
3 12 0.42% binance.com
4 10 0.35% https://www.zahira.ee
5 9 0.31% https://www.google.com/
6 5 0.17% https://l.facebook.com/
7 4 0.14% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
8 4 0.14% http://baidu.com/
9 3 0.10% http://m.facebook.com
10 2 0.07% https://www.bing.com/
11 1 0.03% http://www.ucban.xyz/
12 1 0.03% https://bcd.ee/
13 1 0.03% https://duckduckgo.com/
14 1 0.03% https://l.instagram.com/
15 1 0.03% https://mangohost.net/user/tickets/ticket/1861
16 1 0.03% https://www.google.fi/

Esimesed 15 kõigist 233 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 644 22.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 289 10.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 277 9.63% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 208 7.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 133 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 117 4.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 114 3.96% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 59 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 46 1.60% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 45 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 43 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
12 40 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
13 30 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 29 1.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.115 Mobile
15 24 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2876 100.00% 10 100.00% 1386 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23