Kasutusstatistika kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2021
genereeritud 01-Jun-2021 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2021
Kokku Pöördumisi 6473
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 3944
Kokku Külastusi 3138
Kokku KBaite 2227
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1090
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 98
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 294
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 262
Pöördumisi Päevas 208 538
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 127 392
Külastajaarvutist Päevas 35 134
Visiite Päevas 101 141
KBaite Päevas 72 341
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.15% 10
Kood 302 - Found 99.38% 6433
Kood 403 - Forbidden 0.46% 30

Kasutuspäevad Mai 2021

Päevade statistika Mai 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 201 3.11% 0 0.00% 107 2.71% 87 2.77% 67 6.15% 43 1.95%
2 181 2.80% 0 0.00% 118 2.99% 97 3.09% 69 6.33% 66 2.95%
3 165 2.55% 0 0.00% 105 2.66% 96 3.06% 66 6.06% 36 1.60%
4 191 2.95% 0 0.00% 115 2.92% 104 3.31% 68 6.24% 68 3.07%
5 225 3.48% 0 0.00% 112 2.84% 94 3.00% 72 6.61% 51 2.28%
6 255 3.94% 0 0.00% 100 2.54% 90 2.87% 69 6.33% 58 2.61%
7 184 2.84% 0 0.00% 96 2.43% 87 2.77% 68 6.24% 40 1.80%
8 188 2.90% 0 0.00% 115 2.92% 103 3.28% 77 7.06% 95 4.26%
9 164 2.53% 0 0.00% 98 2.48% 88 2.80% 74 6.79% 35 1.59%
10 205 3.17% 0 0.00% 116 2.94% 104 3.31% 77 7.06% 44 1.99%
11 227 3.51% 0 0.00% 113 2.87% 102 3.25% 86 7.89% 50 2.23%
12 204 3.15% 10 100.00% 102 2.59% 94 3.00% 93 8.53% 43 1.92%
13 218 3.37% 0 0.00% 119 3.02% 99 3.15% 92 8.44% 46 2.09%
14 204 3.15% 0 0.00% 121 3.07% 106 3.38% 92 8.44% 44 1.97%
15 199 3.07% 0 0.00% 113 2.87% 98 3.12% 82 7.52% 178 8.01%
16 538 8.31% 0 0.00% 392 9.94% 108 3.44% 77 7.06% 180 8.10%
17 170 2.63% 0 0.00% 114 2.89% 99 3.15% 73 6.70% 37 1.66%
18 332 5.13% 0 0.00% 245 6.21% 110 3.51% 97 8.90% 130 5.82%
19 158 2.44% 0 0.00% 90 2.28% 81 2.58% 68 6.24% 34 1.54%
20 163 2.52% 0 0.00% 96 2.43% 80 2.55% 74 6.79% 35 1.58%
21 219 3.38% 0 0.00% 147 3.73% 141 4.49% 134 12.29% 46 2.08%
22 153 2.36% 0 0.00% 92 2.33% 89 2.84% 73 6.70% 33 1.47%
23 190 2.94% 0 0.00% 121 3.07% 105 3.35% 72 6.61% 41 1.85%
24 198 3.06% 0 0.00% 127 3.22% 110 3.51% 78 7.16% 43 1.93%
25 191 2.95% 0 0.00% 124 3.14% 116 3.70% 89 8.17% 41 1.83%
26 205 3.17% 0 0.00% 132 3.35% 117 3.73% 69 6.33% 44 2.00%
27 147 2.27% 0 0.00% 93 2.36% 83 2.64% 68 6.24% 31 1.41%
28 203 3.14% 0 0.00% 146 3.70% 121 3.86% 111 10.18% 341 15.33%
29 198 3.06% 0 0.00% 137 3.47% 124 3.95% 73 6.70% 43 1.93%
30 222 3.43% 0 0.00% 151 3.83% 133 4.24% 81 7.43% 129 5.80%
31 175 2.70% 0 0.00% 87 2.21% 79 2.52% 76 6.97% 119 5.35%

Kasutustunnid Mai 2021

Tundide statistika Mai 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 215 3.32% 0 0 0.00% 4 128 3.25% 2 74 3.32%
1 7 222 3.43% 0 0 0.00% 3 123 3.12% 3 102 4.59%
2 7 244 3.77% 0 0 0.00% 4 135 3.42% 2 53 2.39%
3 7 245 3.78% 0 0 0.00% 4 147 3.73% 2 54 2.42%
4 15 492 7.60% 0 10 100.00% 10 340 8.62% 4 112 5.04%
5 11 365 5.64% 0 0 0.00% 7 245 6.21% 3 83 3.72%
6 8 267 4.12% 0 0 0.00% 5 168 4.26% 2 58 2.60%
7 9 299 4.62% 0 0 0.00% 6 191 4.84% 2 66 2.95%
8 10 311 4.80% 0 0 0.00% 5 176 4.46% 2 68 3.07%
9 8 266 4.11% 0 0 0.00% 4 143 3.63% 6 194 8.73%
10 10 322 4.97% 0 0 0.00% 6 214 5.43% 2 70 3.15%
11 9 290 4.48% 0 0 0.00% 5 163 4.13% 4 117 5.24%
12 8 272 4.20% 0 0 0.00% 5 185 4.69% 4 112 5.04%
13 7 238 3.68% 0 0 0.00% 4 151 3.83% 3 105 4.74%
14 8 250 3.86% 0 0 0.00% 4 153 3.88% 2 54 2.44%
15 8 259 4.00% 0 0 0.00% 5 163 4.13% 3 84 3.75%
16 7 242 3.74% 0 0 0.00% 4 151 3.83% 2 52 2.33%
17 7 236 3.65% 0 0 0.00% 4 125 3.17% 2 51 2.30%
18 8 257 3.97% 0 0 0.00% 5 157 3.98% 2 55 2.47%
19 6 192 2.97% 0 0 0.00% 3 107 2.71% 1 42 1.89%
20 6 194 3.00% 0 0 0.00% 3 104 2.64% 14 448 20.12%
21 6 211 3.26% 0 0 0.00% 3 113 2.87% 1 45 2.03%
22 9 307 4.74% 0 0 0.00% 5 181 4.59% 2 66 2.96%
23 8 277 4.28% 0 0 0.00% 5 181 4.59% 2 60 2.71%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/SJ_iJaSFHw9NvflNEobRrMYJLQyphTUhzew585lI7nY
2 5 0.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/oeDhQGtwpk7qIVF84C23HDyBePOxyySDpWc5qUPi5Dg

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/SJ_iJaSFHw9NvflNEobRrMYJLQyphTUhzew585lI7nY
2 5 0.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/oeDhQGtwpk7qIVF84C23HDyBePOxyySDpWc5qUPi5Dg

Esimesed 30 kõigist 1090 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 254 3.92% 0 0.00% 57 2.57% 149 4.75% 114.119.128.181
2 252 3.89% 0 0.00% 57 2.55% 125 3.98% 114.119.130.91
3 248 3.83% 0 0.00% 56 2.50% 138 4.40% 114.119.144.62
4 243 3.75% 0 0.00% 55 2.45% 143 4.56% 114.119.158.204
5 236 3.65% 0 0.00% 53 2.38% 138 4.40% 114.119.132.116
6 235 3.63% 0 0.00% 53 2.36% 139 4.43% 114.119.156.77
7 233 3.60% 0 0.00% 52 2.34% 132 4.21% 114.119.132.57
8 232 3.58% 0 0.00% 52 2.34% 143 4.56% 114.119.136.185
9 228 3.52% 0 0.00% 51 2.29% 141 4.49% 114.119.150.239
10 219 3.38% 0 0.00% 49 2.21% 127 4.05% 114.119.153.122
11 153 2.36% 0 0.00% 37 1.66% 1 0.03% 167.114.211.237
12 150 2.32% 0 0.00% 37 1.67% 1 0.03% 148.251.69.139
13 113 1.75% 0 0.00% 27 1.22% 1 0.03% 144.76.137.254
14 87 1.34% 0 0.00% 18 0.82% 67 2.14% 157.55.39.81
15 83 1.28% 0 0.00% 20 0.90% 1 0.03% 85.10.207.195
16 70 1.08% 0 0.00% 14 0.64% 46 1.47% 195.50.209.247
17 53 0.82% 0 0.00% 11 0.51% 36 1.15% 40.77.167.30
18 50 0.77% 0 0.00% 11 0.48% 25 0.80% 66.249.72.51
19 49 0.76% 0 0.00% 11 0.51% 15 0.48% 40.77.167.8
20 45 0.70% 0 0.00% 10 0.47% 17 0.54% 207.46.13.21
21 43 0.66% 0 0.00% 11 0.48% 5 0.16% 40.77.167.11
22 39 0.60% 0 0.00% 9 0.39% 19 0.61% 66.249.72.53
23 38 0.59% 0 0.00% 8 0.34% 36 1.15% 49.7.20.98
24 36 0.56% 0 0.00% 9 0.39% 3 0.10% 40.77.167.104
25 35 0.54% 0 0.00% 8 0.37% 5 0.16% 40.77.167.9
26 33 0.51% 0 0.00% 8 0.37% 4 0.13% 40.77.167.4
27 32 0.49% 0 0.00% 7 0.32% 0 0.00% 144.76.120.197
28 29 0.45% 0 0.00% 6 0.26% 27 0.86% 106.38.241.122
29 29 0.45% 0 0.00% 33 1.50% 13 0.41% 185.191.171.45
30 29 0.45% 0 0.00% 6 0.28% 9 0.29% 66.249.64.99

Esimesed 10 kõigist 1090 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11 0.17% 0 0.00% 300 13.48% 1 0.03% 193.176.85.104
2 3 0.05% 0 0.00% 82 3.68% 3 0.10% 66.249.70.55
3 254 3.92% 0 0.00% 57 2.57% 149 4.75% 114.119.128.181
4 252 3.89% 0 0.00% 57 2.55% 125 3.98% 114.119.130.91
5 248 3.83% 0 0.00% 56 2.50% 138 4.40% 114.119.144.62
6 2 0.03% 0 0.00% 55 2.45% 0 0.00% 66.249.70.57
7 243 3.75% 0 0.00% 55 2.45% 143 4.56% 114.119.158.204
8 236 3.65% 0 0.00% 53 2.38% 138 4.40% 114.119.132.116
9 235 3.63% 0 0.00% 53 2.36% 139 4.43% 114.119.156.77
10 233 3.60% 0 0.00% 52 2.34% 132 4.21% 114.119.132.57

Esimesed 30 kõigist 98 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6168 95.29% - (Direct Request)
2 33 0.51% https://l.facebook.com/
3 20 0.31% http://baidu.com/
4 15 0.23% http://l.facebook.com/l.php
5 14 0.22% https://www.google.com/
6 8 0.12% https://www.zahira.ee
7 4 0.06% http://m.facebook.com
8 4 0.06% https://nvidia-inspector.eu/
9 4 0.06% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
10 3 0.05% http://artery-network.info
11 3 0.05% https://atikmdag-patcher.eu
12 3 0.05% https://display-driver-uninstaller.eu
13 3 0.05% https://lm.facebook.com/
14 3 0.05% https://milfassporn.com
15 2 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
16 2 0.03% http://abrams.ee
17 2 0.03% http://creditvsem.xyz
18 2 0.03% http://creditvsem.xyz/
19 2 0.03% http://my.dogecnain.info
20 2 0.03% http://www.google.com/
21 2 0.03% https://atiflash.eu
22 2 0.03% https://crypto-mining.blog/
23 2 0.03% https://hotevershop.com/
24 2 0.03% https://hwinfo.eu/
25 2 0.03% https://l.instagram.com/
26 2 0.03% https://mobigamer.store
27 2 0.03% https://mobigamer.store/
28 2 0.03% https://overdriventool.eu
29 2 0.03% https://pamyatnik.ru
30 2 0.03% https://polarisbioseditor.eu

Esimesed 15 kõigist 294 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2386 36.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 663 10.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 648 10.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 608 9.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 220 3.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.97 Mobile S
6 196 3.03% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 164 2.53% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 162 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 120 1.85% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 89 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 70 1.08% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
12 59 0.91% Googlebot-Image/1.0
13 45 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
14 35 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
15 30 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Kasutus maade kaupa Mai 2021

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6473 100.00% 10 100.00% 2227 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23