Kasutusstatistika www.kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2009
genereeritud 01-Oct-2009 01:24 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2009
Kokku Pöördumisi 41709
Kokku Faile 39950
Kokku Lehekülgi 1350
Kokku Külastusi 699
Kokku KBaite 906426
Kokku Erinevaid Kasutajaid 526
Kokku Erinevaid Aadresse 138
Kokku Erinevaid Viitajaid 229
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 56
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 57 8811
Pöördumisi Päevas 1390 19257
Faile Päevas 1331 18970
Lehekülgi Päevas 45 240
Visiite Päevas 23 47
KBaite Päevas 30214 277847
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 39950
Kood 206 - Partial Content 45
Kood 300 - Multiple Choices 2
Kood 301 - Moved Permanently 11
Kood 304 - Not Modified 403
Kood 403 - Forbidden 86
Kood 404 - Not Found 1212

Kasutuspäevad September 2009

Päevade statistika September 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 559 1.34% 503 1.26% 40 2.96% 24 3.43% 29 5.51% 16574 1.83%
2 282 0.68% 234 0.59% 38 2.81% 22 3.15% 28 5.32% 7670 0.85%
3 453 1.09% 418 1.05% 29 2.15% 19 2.72% 20 3.80% 12534 1.38%
4 392 0.94% 360 0.90% 24 1.78% 14 2.00% 22 4.18% 9452 1.04%
5 346 0.83% 328 0.82% 20 1.48% 15 2.15% 16 3.04% 9696 1.07%
6 576 1.38% 536 1.34% 35 2.59% 22 3.15% 25 4.75% 17965 1.98%
7 734 1.76% 674 1.69% 42 3.11% 27 3.86% 31 5.89% 24112 2.66%
8 825 1.98% 785 1.96% 37 2.74% 23 3.29% 31 5.89% 25141 2.77%
9 642 1.54% 518 1.30% 45 3.33% 21 3.00% 25 4.75% 17699 1.95%
10 508 1.22% 470 1.18% 32 2.37% 22 3.15% 25 4.75% 14367 1.59%
11 766 1.84% 707 1.77% 54 4.00% 29 4.15% 29 5.51% 23363 2.58%
12 227 0.54% 195 0.49% 22 1.63% 17 2.43% 26 4.94% 5433 0.60%
13 115 0.28% 93 0.23% 28 2.07% 15 2.15% 19 3.61% 3650 0.40%
14 1063 2.55% 997 2.50% 48 3.56% 28 4.01% 36 6.84% 33597 3.71%
15 977 2.34% 915 2.29% 48 3.56% 27 3.86% 36 6.84% 31399 3.46%
16 19257 46.17% 18970 47.48% 240 17.78% 47 6.72% 50 9.51% 277847 30.65%
17 4992 11.97% 4925 12.33% 65 4.81% 34 4.86% 40 7.60% 105960 11.69%
18 895 2.15% 744 1.86% 56 4.15% 31 4.43% 34 6.46% 24644 2.72%
19 276 0.66% 251 0.63% 45 3.33% 22 3.15% 27 5.13% 9023 1.00%
20 882 2.11% 844 2.11% 41 3.04% 26 3.72% 30 5.70% 28742 3.17%
21 797 1.91% 754 1.89% 55 4.07% 29 4.15% 32 6.08% 24761 2.73%
22 1019 2.44% 994 2.49% 41 3.04% 24 3.43% 26 4.94% 29454 3.25%
23 1030 2.47% 920 2.30% 43 3.19% 27 3.86% 28 5.32% 27188 3.00%
24 550 1.32% 518 1.30% 35 2.59% 25 3.58% 29 5.51% 16363 1.81%
25 1494 3.58% 1429 3.58% 54 4.00% 32 4.58% 33 6.27% 47055 5.19%
26 257 0.62% 236 0.59% 26 1.93% 15 2.15% 17 3.23% 7688 0.85%
27 510 1.22% 455 1.14% 22 1.63% 15 2.15% 17 3.23% 14656 1.62%
28 373 0.89% 331 0.83% 32 2.37% 17 2.43% 18 3.42% 11720 1.29%
29 479 1.15% 434 1.09% 35 2.59% 19 2.72% 25 4.75% 15324 1.69%
30 433 1.04% 412 1.03% 18 1.33% 11 1.57% 17 3.23% 13348 1.47%

Kasutustunnid September 2009

Tundide statistika September 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 20 628 1.51% 16 503 1.26% 0 28 2.07% 578 17333 1.91%
1 12 389 0.93% 11 352 0.88% 0 26 1.93% 303 9084 1.00%
2 7 236 0.57% 7 215 0.54% 0 12 0.89% 195 5851 0.65%
3 1 55 0.13% 0 26 0.07% 0 7 0.52% 4 121 0.01%
4 4 130 0.31% 3 113 0.28% 0 27 2.00% 86 2581 0.28%
5 4 126 0.30% 3 97 0.24% 1 30 2.22% 62 1864 0.21%
6 2 84 0.20% 1 57 0.14% 0 10 0.74% 11 328 0.04%
7 8 269 0.64% 7 238 0.60% 0 23 1.70% 233 6977 0.77%
8 24 736 1.76% 23 697 1.74% 1 44 3.26% 737 22120 2.44%
9 84 2547 6.11% 82 2466 6.17% 2 89 6.59% 2089 62662 6.91%
10 91 2755 6.61% 89 2694 6.74% 2 75 5.56% 2274 68221 7.53%
11 86 2606 6.25% 81 2450 6.13% 2 67 4.96% 2327 69825 7.70%
12 50 1514 3.63% 47 1413 3.54% 2 84 6.22% 1561 46827 5.17%
13 69 2084 5.00% 62 1871 4.68% 3 111 8.22% 2158 64737 7.14%
14 68 2051 4.92% 65 1955 4.89% 2 69 5.11% 2143 64301 7.09%
15 66 1991 4.77% 59 1786 4.47% 6 194 14.37% 2020 60586 6.68%
16 329 9885 23.70% 324 9743 24.39% 3 91 6.74% 4657 139712 15.41%
17 265 7952 19.07% 262 7888 19.74% 2 80 5.93% 4036 121082 13.36%
18 65 1954 4.68% 63 1914 4.79% 1 54 4.00% 1316 39483 4.36%
19 16 498 1.19% 15 453 1.13% 1 50 3.70% 492 14754 1.63%
20 25 779 1.87% 24 720 1.80% 1 54 4.00% 757 22705 2.50%
21 38 1149 2.75% 36 1097 2.75% 1 40 2.96% 938 28151 3.11%
22 17 539 1.29% 16 492 1.23% 1 42 3.11% 480 14404 1.59%
23 25 752 1.80% 23 710 1.78% 1 43 3.19% 757 22719 2.51%

Esimesed 30 kõigist 138 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 24489 58.71% 602581 66.48% /picture.php
2 6495 15.57% 89897 9.92% /ifac/picture.php
3 4941 11.85% 6121 0.68% /parem.php
4 1091 2.62% 16367 1.81% /
5 894 2.14% 372 0.04% /style.css
6 516 1.24% 964 0.11% /vasak.php
7 427 1.02% 2564 0.28% /flash.js
8 361 0.87% 162328 17.91% /musa.swf
9 329 0.79% 4056 0.45% /menyy.jpg
10 223 0.53% 3041 0.34% /load_content.php
11 49 0.12% 1417 0.16% /ifac/load_content.php
12 37 0.09% 46 0.01% /main.js
13 34 0.08% 26 0.00% /ajax-dynamic-content.js
14 34 0.08% 87 0.01% /ajax.js
15 32 0.08% 3118 0.34% /stat/usage_200909.html
16 30 0.07% 16 0.00% /paremale_leht.jpg
17 30 0.07% 18 0.00% /vasakule_leht.jpg
18 25 0.06% 42 0.00% /ifac/
19 23 0.06% 32 0.00% /ifac/weebel.ico
20 23 0.06% 30 0.00% /weebel.ico
21 22 0.05% 24 0.00% /ifac/style.css
22 21 0.05% 31 0.00% /ifac/ajax-dynamic-content.js
23 21 0.05% 102 0.01% /ifac/ajax.js
24 21 0.05% 46 0.01% /ifac/main.js
25 15 0.04% 61 0.01% /avapilt.jpg
26 11 0.03% 12 0.00% /ifac/paremale_leht.jpg
27 11 0.03% 14 0.00% /ifac/vasakule_leht.jpg
28 8 0.02% 17 0.00% /login.php
29 7 0.02% 382 0.04% /ifac/09.09.09/
30 5 0.01% 325 0.04% /ifac/09.09.09/IFAK_0001.JPG

Esimesed 10 kõigist 138 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 24489 58.71% 602581 66.48% /picture.php
2 361 0.87% 162328 17.91% /musa.swf
3 6495 15.57% 89897 9.92% /ifac/picture.php
4 1091 2.62% 16367 1.81% /
5 4941 11.85% 6121 0.68% /parem.php
6 329 0.79% 4056 0.45% /menyy.jpg
7 32 0.08% 3118 0.34% /stat/usage_200909.html
8 223 0.53% 3041 0.34% /load_content.php
9 427 1.02% 2564 0.28% /flash.js
10 49 0.12% 1417 0.16% /ifac/load_content.php

Esimesed 10 kõigist 39 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1091 2.62% 606 87.70% /
2 32 0.08% 29 4.20% /stat/usage_200909.html
3 4 0.01% 5 0.72% /stat/usage_200802.html
4 3 0.01% 3 0.43% /jscripts/tiny_mce/plugins/table/table.htm
5 3 0.01% 2 0.29% /jscripts/tiny_mce/blank.htm
6 2 0.00% 2 0.29% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/source_editor.htm
7 3 0.01% 2 0.29% /stat/
8 2 0.00% 2 0.29% /stat/usage_200607.html
9 2 0.00% 2 0.29% /stat/usage_200609.html
10 3 0.01% 2 0.29% /stat/usage_200610.html

Esimesed 10 kõigist 34 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1091 2.62% 604 87.66% /
2 32 0.08% 31 4.50% /stat/usage_200909.html
3 4 0.01% 5 0.73% /stat/usage_200802.html
4 3 0.01% 3 0.44% /jscripts/tiny_mce/plugins/table/table.htm
5 3 0.01% 3 0.44% /stat/usage_200907.html
6 25 0.06% 2 0.29% /ifac/
7 3 0.01% 2 0.29% /jscripts/tiny_mce/blank.htm
8 2 0.00% 2 0.29% /kaart/
9 3 0.01% 2 0.29% /stat/
10 2 0.00% 2 0.29% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 526 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 15529 37.23% 15358 38.44% 204721 22.59% 6 0.86% 217.159.213.214
2 3499 8.39% 3454 8.65% 60747 6.70% 11 1.57% 87.119.160.84
3 1683 4.04% 1677 4.20% 25098 2.77% 2 0.29% 90.190.248.162
4 1273 3.05% 1271 3.18% 19972 2.20% 2 0.29% 62.65.210.182
5 386 0.93% 286 0.72% 10441 1.15% 1 0.14% 0.cab84.tln.starman.ee
6 353 0.85% 346 0.87% 11495 1.27% 7 1.00% as.ee
7 278 0.67% 276 0.69% 9367 1.03% 2 0.29% 195.250.172.227
8 259 0.62% 258 0.65% 8566 0.95% 2 0.29% 82.131.113.110
9 257 0.62% 255 0.64% 8004 0.88% 1 0.14% 195.50.208.170
10 257 0.62% 167 0.42% 273 0.03% 25 3.58% 67.195.112.34
11 251 0.60% 251 0.63% 8098 0.89% 1 0.14% 84.50.231.29
12 249 0.60% 248 0.62% 8246 0.91% 1 0.14% 159-235-234-cn.krw.estpak.ee
13 247 0.59% 246 0.62% 7843 0.87% 1 0.14% 82.131.119.118
14 234 0.56% 141 0.35% 4748 0.52% 1 0.14% 193.40.148.68
15 225 0.54% 224 0.56% 6511 0.72% 1 0.14% 90.190.192.98
16 223 0.53% 221 0.55% 5987 0.66% 1 0.14% 62.65.217.69
17 218 0.52% 217 0.54% 7910 0.87% 1 0.14% 90.190.154.60
18 201 0.48% 198 0.50% 5651 0.62% 1 0.14% 90.191.112.10
19 200 0.48% 127 0.32% 4292 0.47% 1 0.14% 89.219.147.170
20 200 0.48% 199 0.50% 6393 0.71% 2 0.29% se-lahingkool-gw.estpak.ee
21 197 0.47% 186 0.47% 6044 0.67% 5 0.72% 159-172-66-dsl.est.estpak.ee
22 195 0.47% 189 0.47% 7143 0.79% 3 0.43% 193.40.25.252
23 195 0.47% 195 0.49% 5169 0.57% 2 0.29% ser2.hansa.ee
24 188 0.45% 187 0.47% 6095 0.67% 1 0.14% 91.195.246.200
25 183 0.44% 181 0.45% 5900 0.65% 1 0.14% 88.196.240.196
26 181 0.43% 174 0.44% 6547 0.72% 1 0.14% 90.191.63.36
27 180 0.43% 180 0.45% 5936 0.65% 1 0.14% vpk.ee
28 174 0.42% 158 0.40% 5973 0.66% 3 0.43% 87.119.170.136
29 171 0.41% 169 0.42% 6202 0.68% 1 0.14% 84.50.189.178
30 170 0.41% 165 0.41% 5625 0.62% 3 0.43% -gw.radionet.ee

Esimesed 10 kõigist 526 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 15529 37.23% 15358 38.44% 204721 22.59% 6 0.86% 217.159.213.214
2 3499 8.39% 3454 8.65% 60747 6.70% 11 1.57% 87.119.160.84
3 1683 4.04% 1677 4.20% 25098 2.77% 2 0.29% 90.190.248.162
4 1273 3.05% 1271 3.18% 19972 2.20% 2 0.29% 62.65.210.182
5 353 0.85% 346 0.87% 11495 1.27% 7 1.00% as.ee
6 386 0.93% 286 0.72% 10441 1.15% 1 0.14% 0.cab84.tln.starman.ee
7 278 0.67% 276 0.69% 9367 1.03% 2 0.29% 195.250.172.227
8 259 0.62% 258 0.65% 8566 0.95% 2 0.29% 82.131.113.110
9 249 0.60% 248 0.62% 8246 0.91% 1 0.14% 159-235-234-cn.krw.estpak.ee
10 251 0.60% 251 0.63% 8098 0.89% 1 0.14% 84.50.231.29

Esimesed 30 kõigist 229 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9774 23.43% http://ifac.kuusk.ee/index.php?group=09.09.09
2 4895 11.74% http://ifac.kuusk.ee/index.php?group=10.09.09
3 3304 7.92% - (Direct Request)
4 348 0.83% http://kuusk.ee/vasak.php
5 154 0.37% http://kuusk.ee/parem.php
6 141 0.34% http://kuusk.ee/
7 101 0.24% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii
8 100 0.24% http://ifac.kuusk.ee/
9 72 0.17% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=48
10 61 0.15% http://kuusk.ee/parem.php?leht=firmast
11 60 0.14% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=41
12 56 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=11
13 56 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=17
14 56 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=19
15 56 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=42
16 55 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=13
17 55 0.13% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=39
18 52 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=12
19 52 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=2
20 52 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=27
21 52 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=34
22 51 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=40
23 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=22
24 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=29
25 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=4
26 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=44
27 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=45
28 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=7
29 48 0.12% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=8
30 47 0.11% http://kuusk.ee/parem.php?leht=galerii&pic_id=30

Esimesed 7 kõigist 7 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 6 42.86% aivar kuusk
2 2 14.29% kuusk
3 2 14.29% kuusk oü
4 1 7.14% Aivar Kuusk
5 1 7.14% KUUSK.EE
6 1 7.14% kuusk.ee
7 1 7.14% oü kuusk

Esimesed 15 kõigist 56 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 26581 63.73% Mozilla/5.0
2 7378 17.69% MSIE 7.0
3 3605 8.64% MSIE 8.0
4 1872 4.49% MSIE 6.0
5 548 1.31% Yahoo! Slurp/3.0
6 325 0.78% Googlebot/2.1
7 159 0.38% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 137 0.33% Googlebot-Image/1.0
9 135 0.32% Java/1.6.0
10 118 0.28% Java/1.6.0_13
11 105 0.25% Yahoo! Slurp
12 98 0.23% Java/1.6.0_12
13 96 0.23% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 66 0.16% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 59 0.14% Java/1.6.0_15

Kasutus maade kaupa September 2009

Esimesed 7 kõigist 7 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 36271 86.96% 34900 87.36% 732926 80.86% Numbriline/Tundmatu maa
2 5250 12.59% 4914 12.30% 168493 18.59% Eesti
3 133 0.32% 132 0.33% 4338 0.48% Rootsi
4 45 0.11% 45 0.11% 654 0.07% Hong Kong
5 6 0.01% 3 0.01% 8 0.00% Seishellid
6 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Saksamaa
7 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% USA Äridomeenid


Generated by Webalizer Version 2.01