Kasutusstatistika www.kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2007
genereeritud 01-Nov-2007 01:06 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2007
Kokku Pöördumisi 15784
Kokku Faile 13921
Kokku Lehekülgi 512
Kokku Külastusi 254
Kokku KBaite 509341
Kokku Erinevaid Kasutajaid 233
Kokku Erinevaid Aadresse 21
Kokku Erinevaid Viitajaid 24
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 15
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 21 564
Pöördumisi Päevas 509 920
Faile Päevas 449 855
Lehekülgi Päevas 16 32
Visiite Päevas 8 16
KBaite Päevas 16430 31224
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 13921
Kood 206 - Partial Content 155
Kood 304 - Not Modified 262
Kood 404 - Not Found 1446

Kasutuspäevad Oktoober 2007

Päevade statistika Oktoober 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 411 2.60% 365 2.62% 19 3.71% 9 3.54% 9 3.86% 12589 2.47%
2 476 3.02% 456 3.28% 18 3.52% 8 3.15% 10 4.29% 15308 3.01%
3 669 4.24% 638 4.58% 24 4.69% 11 4.33% 12 5.15% 23894 4.69%
4 835 5.29% 657 4.72% 21 4.10% 11 4.33% 12 5.15% 24358 4.78%
5 920 5.83% 823 5.91% 25 4.88% 8 3.15% 11 4.72% 31035 6.09%
6 162 1.03% 158 1.13% 3 0.59% 2 0.79% 5 2.15% 5768 1.13%
7 313 1.98% 265 1.90% 14 2.73% 7 2.76% 11 4.72% 9501 1.87%
8 586 3.71% 528 3.79% 22 4.30% 11 4.33% 14 6.01% 19134 3.76%
9 547 3.47% 486 3.49% 17 3.32% 9 3.54% 12 5.15% 18033 3.54%
10 545 3.45% 490 3.52% 13 2.54% 7 2.76% 10 4.29% 17946 3.52%
11 145 0.92% 128 0.92% 11 2.15% 6 2.36% 7 3.00% 4695 0.92%
12 648 4.11% 478 3.43% 13 2.54% 7 2.76% 10 4.29% 17161 3.37%
13 665 4.21% 586 4.21% 15 2.93% 8 3.15% 9 3.86% 22024 4.32%
14 491 3.11% 397 2.85% 9 1.76% 5 1.97% 8 3.43% 13443 2.64%
15 518 3.28% 422 3.03% 17 3.32% 8 3.15% 11 4.72% 14623 2.87%
16 727 4.61% 705 5.06% 22 4.30% 11 4.33% 13 5.58% 25852 5.08%
17 571 3.62% 550 3.95% 28 5.47% 16 6.30% 17 7.30% 20687 4.06%
18 351 2.22% 336 2.41% 20 3.91% 10 3.94% 8 3.43% 12516 2.46%
19 187 1.18% 176 1.26% 6 1.17% 3 1.18% 6 2.58% 6852 1.35%
20 484 3.07% 365 2.62% 12 2.34% 6 2.36% 8 3.43% 13962 2.74%
21 414 2.62% 301 2.16% 10 1.95% 6 2.36% 8 3.43% 11522 2.26%
22 866 5.49% 855 6.14% 18 3.52% 9 3.54% 10 4.29% 31224 6.13%
23 634 4.02% 498 3.58% 20 3.91% 10 3.94% 10 4.29% 19304 3.79%
24 349 2.21% 316 2.27% 16 3.12% 8 3.15% 13 5.58% 12340 2.42%
25 615 3.90% 508 3.65% 32 6.25% 13 5.12% 14 6.01% 18632 3.66%
26 719 4.56% 700 5.03% 22 4.30% 12 4.72% 11 4.72% 24838 4.88%
27 410 2.60% 333 2.39% 8 1.56% 5 1.97% 7 3.00% 12506 2.46%
28 28 0.18% 25 0.18% 4 0.78% 3 1.18% 3 1.29% 822 0.16%
29 843 5.34% 800 5.75% 28 5.47% 12 4.72% 13 5.58% 27763 5.45%
30 272 1.72% 241 1.73% 10 1.95% 6 2.36% 7 3.00% 8645 1.70%
31 383 2.43% 335 2.41% 15 2.93% 7 2.76% 8 3.43% 12361 2.43%

Kasutustunnid Oktoober 2007

Tundide statistika Oktoober 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 194 1.23% 6 190 1.36% 0 8 1.56% 238 7370 1.45%
1 5 175 1.11% 5 164 1.18% 0 5 0.98% 187 5799 1.14%
2 0 17 0.11% 0 13 0.09% 0 2 0.39% 18 564 0.11%
3 0 11 0.07% 0 7 0.05% 0 4 0.78% 1 16 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 13 0.08% 0 8 0.06% 0 2 0.39% 3 99 0.02%
6 0 9 0.06% 0 6 0.04% 0 1 0.20% 1 18 0.00%
7 5 182 1.15% 5 182 1.31% 0 2 0.39% 209 6484 1.27%
8 15 472 2.99% 13 432 3.10% 0 16 3.12% 533 16531 3.25%
9 12 397 2.52% 11 365 2.62% 0 20 3.91% 398 12351 2.42%
10 59 1838 11.64% 51 1582 11.36% 1 49 9.57% 1879 58238 11.43%
11 52 1638 10.38% 46 1436 10.32% 1 35 6.84% 1708 52956 10.40%
12 15 495 3.14% 13 412 2.96% 0 24 4.69% 523 16218 3.18%
13 51 1601 10.14% 47 1479 10.62% 1 38 7.42% 1753 54346 10.67%
14 59 1850 11.72% 58 1809 12.99% 1 54 10.55% 2141 66384 13.03%
15 47 1461 9.26% 41 1291 9.27% 1 58 11.33% 1543 47841 9.39%
16 33 1027 6.51% 27 838 6.02% 0 30 5.86% 971 30104 5.91%
17 35 1094 6.93% 28 894 6.42% 0 22 4.30% 1059 32820 6.44%
18 31 975 6.18% 25 803 5.77% 1 38 7.42% 937 29040 5.70%
19 26 812 5.14% 22 702 5.04% 0 20 3.91% 816 25300 4.97%
20 8 254 1.61% 6 203 1.46% 0 20 3.91% 237 7355 1.44%
21 19 591 3.74% 16 520 3.74% 0 24 4.69% 558 17299 3.40%
22 8 265 1.68% 8 252 1.81% 0 20 3.91% 318 9861 1.94%
23 13 413 2.62% 10 333 2.39% 0 20 3.91% 398 12347 2.42%

Esimesed 13 kõigist 21 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8497 53.83% 388761 76.33% /picture.php
2 3749 23.75% 4725 0.93% /parem.php
3 639 4.05% 255 0.05% /style.css
4 504 3.19% 9600 1.88% /
5 257 1.63% 480 0.09% /vasak.php
6 236 1.50% 1377 0.27% /flash.js
7 226 1.43% 98173 19.27% /musa.swf
8 2 0.01% 95 0.02% /stat/usage_200707.html
9 1 0.01% 10 0.00% /stat/
10 1 0.01% 79 0.02% /stat/usage_200609.html
11 1 0.01% 0 0.00% /stat/usage_200704.html
12 1 0.01% 95 0.02% /stat/usage_200709.html
13 1 0.01% 88 0.02% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 21 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8497 53.83% 388761 76.33% /picture.php
2 226 1.43% 98173 19.27% /musa.swf
3 504 3.19% 9600 1.88% /
4 3749 23.75% 4725 0.93% /parem.php
5 236 1.50% 1377 0.27% /flash.js
6 257 1.63% 480 0.09% /vasak.php
7 639 4.05% 255 0.05% /style.css
8 1 0.01% 95 0.02% /stat/usage_200709.html
9 2 0.01% 95 0.02% /stat/usage_200707.html
10 1 0.01% 88 0.02% /stat/usage_200710.html

Esimesed 7 kõigist 7 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 504 3.19% 246 97.23% /
2 2 0.01% 2 0.79% /stat/usage_200707.html
3 1 0.01% 1 0.40% /stat/
4 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200609.html
5 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200704.html
6 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200709.html
7 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200710.html

Esimesed 7 kõigist 7 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 504 3.19% 245 97.22% /
2 2 0.01% 2 0.79% /stat/usage_200707.html
3 1 0.01% 1 0.40% /stat/
4 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200609.html
5 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200704.html
6 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200709.html
7 1 0.01% 1 0.40% /stat/usage_200710.html

Esimesed 30 kõigist 233 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 564 3.57% 445 3.20% 17235 3.38% 7 2.76% gw.semetron.ee
2 497 3.15% 491 3.53% 17545 3.44% 2 0.79% 192.130.84.26
3 391 2.48% 383 2.75% 13014 2.56% 1 0.39% 80.235.97.115
4 344 2.18% 344 2.47% 13151 2.58% 3 1.18% 84.50.245.222
5 319 2.02% 306 2.20% 10234 2.01% 3 1.18% 84.50.219.87
6 284 1.80% 277 1.99% 10064 1.98% 3 1.18% tnt1.online.ee
7 259 1.64% 212 1.52% 8005 1.57% 1 0.39% berg.polvapiim.ee
8 247 1.56% 165 1.19% 6470 1.27% 2 0.79% dsl46-23.uninet.ee
9 242 1.53% 166 1.19% 6179 1.21% 1 0.39% wall.flash.ee
10 236 1.50% 187 1.34% 6929 1.36% 1 0.39% 82.131.116.165
11 232 1.47% 158 1.13% 5893 1.16% 1 0.39% 88.196.225.8
12 231 1.46% 174 1.25% 6303 1.24% 2 0.79% 213-35-168-186-dsl.trt.estpak.ee
13 226 1.43% 164 1.18% 6114 1.20% 1 0.39% gw.tallinnlv.ee
14 216 1.37% 158 1.13% 5988 1.18% 1 0.39% 88.196.236.54
15 199 1.26% 198 1.42% 7725 1.52% 1 0.39% 82.131.86.164
16 196 1.24% 153 1.10% 5826 1.14% 1 0.39% paasiku.fiber.ee
17 194 1.23% 193 1.39% 5663 1.11% 1 0.39% 80.250.121.86
18 192 1.22% 125 0.90% 4346 0.85% 1 0.39% lepamaim.mbp.ee
19 189 1.20% 189 1.36% 5645 1.11% 1 0.39% 84-50-193-10-dsl.est.estpak.ee
20 188 1.19% 149 1.07% 5624 1.10% 1 0.39% 84-50-64-168-dsl.trt.estpak.ee
21 185 1.17% 185 1.33% 6777 1.33% 1 0.39% 194.126.99.204
22 185 1.17% 120 0.86% 4431 0.87% 1 0.39% 217-159-209-151-dsl.est.estpak.ee
23 180 1.14% 180 1.29% 6497 1.28% 1 0.39% 89.219.37.54
24 179 1.13% 177 1.27% 6289 1.23% 1 0.39% 194.106.105.209
25 179 1.13% 179 1.29% 6481 1.27% 1 0.39% 88.196.234.110
26 179 1.13% 179 1.29% 5915 1.16% 1 0.39% ttgw2.postimees.ee
27 175 1.11% 169 1.21% 6087 1.20% 1 0.39% gw.toyota.ee
28 174 1.10% 174 1.25% 6484 1.27% 1 0.39% 84-50-51-229-dsl.est.estpak.ee
29 169 1.07% 169 1.21% 6705 1.32% 1 0.39% browser2.hansa.ee
30 164 1.04% 163 1.17% 6179 1.21% 2 0.79% sein.merko.ee

Esimesed 10 kõigist 233 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 497 3.15% 491 3.53% 17545 3.44% 2 0.79% 192.130.84.26
2 564 3.57% 445 3.20% 17235 3.38% 7 2.76% gw.semetron.ee
3 344 2.18% 344 2.47% 13151 2.58% 3 1.18% 84.50.245.222
4 391 2.48% 383 2.75% 13014 2.56% 1 0.39% 80.235.97.115
5 319 2.02% 306 2.20% 10234 2.01% 3 1.18% 84.50.219.87
6 284 1.80% 277 1.99% 10064 1.98% 3 1.18% tnt1.online.ee
7 259 1.64% 212 1.52% 8005 1.57% 1 0.39% berg.polvapiim.ee
8 199 1.26% 198 1.42% 7725 1.52% 1 0.39% 82.131.86.164
9 236 1.50% 187 1.34% 6929 1.36% 1 0.39% 82.131.116.165
10 185 1.17% 185 1.33% 6777 1.33% 1 0.39% 194.126.99.204

Esimesed 20 kõigist 24 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1760 11.15% - (Direct Request)
2 377 2.39% http://kuusk.ee/parem.php
3 65 0.41% http://kuusk.ee/vasak.php
4 55 0.35% http://www.google.ee/search
5 31 0.20% http://kuusk.ee/
6 19 0.12% http://www.orkut.com/Profile.aspx
7 14 0.09% http://www.limusiinbuss.eu/peokorraldus.htm
8 11 0.07% http://www.neti.ee/
9 9 0.06% http://male-pills.com/
10 5 0.03% http://www.zone.ee/trickyjay/
11 4 0.03% http://www.google.co.uk/search
12 4 0.03% http://www.google.fi/search
13 3 0.02% http://www.google.com/search
14 2 0.01% http://home.infoweb.ee/trickyjay/
15 2 0.01% http://search.live.com/results.aspx
16 2 0.01% http://www.orkut.com/Home.aspx
17 1 0.01% http://www.google.ru/search
18 1 0.01% http://www.irisfrolov.book.fr/pg-1.htm
19 1 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Regioonid/Loodus/
20 1 0.01% http://www.orkut.com/Notifications.aspx

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 66.67% kuusk
2 1 33.33% kuusk.ee

Esimesed 15 kõigist 15 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6070 38.46% MSIE 6.0
2 5032 31.88% Mozilla/5.0
3 4301 27.25% MSIE 7.0
4 159 1.01% Opera/9.21
5 50 0.32% Googlebot/2.1
6 40 0.25% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 37 0.23% Opera/9.23
8 30 0.19% Yahoo! Slurp
9 19 0.12% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 16 0.10% MSIE 5.5
11 10 0.06% Googlebot-Image/1.0
12 8 0.05% i486
13 5 0.03% Google Desktop)"
14 4 0.03% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 3 0.02% Mozilla/4.0"

Kasutus maade kaupa Oktoober 2007

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8145 51.60% 7148 51.35% 260159 51.08% Eesti
2 7455 47.23% 6751 48.50% 242862 47.68% Numbriline/Tundmatu maa
3 157 0.99% 156 1.12% 5638 1.11% Soome
4 27 0.17% 21 0.15% 682 0.13% USA Äridomeenid


Generated by Webalizer Version 2.01