Kasutusstatistika www.kuusk.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2007
genereeritud 01-Feb-2007 01:03 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2007
Kokku Pöördumisi 13329
Kokku Faile 12100
Kokku Lehekülgi 433
Kokku Külastusi 215
Kokku KBaite 438756
Kokku Erinevaid Kasutajaid 198
Kokku Erinevaid Aadresse 8
Kokku Erinevaid Viitajaid 23
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 16
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 17 417
Pöördumisi Päevas 429 1547
Faile Päevas 390 1384
Lehekülgi Päevas 13 40
Visiite Päevas 6 22
KBaite Päevas 14153 51215
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 12100
Kood 206 - Partial Content 159
Kood 304 - Not Modified 141
Kood 404 - Not Found 929

Kasutuspäevad Jaanuar 2007

Päevade statistika Jaanuar 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 82 0.62% 75 0.62% 9 2.08% 5 2.33% 8 4.04% 2517 0.57%
2 864 6.48% 739 6.11% 18 4.16% 9 4.19% 10 5.05% 27197 6.20%
3 618 4.64% 607 5.02% 21 4.85% 10 4.65% 14 7.07% 22338 5.09%
4 406 3.05% 392 3.24% 17 3.93% 8 3.72% 7 3.54% 15011 3.42%
5 1547 11.61% 1384 11.44% 40 9.24% 22 10.23% 24 12.12% 51215 11.67%
6 118 0.89% 114 0.94% 9 2.08% 5 2.33% 7 3.54% 4053 0.92%
7 235 1.76% 230 1.90% 7 1.62% 4 1.86% 7 3.54% 7545 1.72%
8 255 1.91% 248 2.05% 16 3.70% 7 3.26% 7 3.54% 9118 2.08%
9 615 4.61% 581 4.80% 18 4.16% 9 4.19% 11 5.56% 21626 4.93%
10 121 0.91% 108 0.89% 18 4.16% 6 2.79% 18 9.09% 2970 0.68%
11 443 3.32% 393 3.25% 13 3.00% 7 3.26% 7 3.54% 13082 2.98%
12 255 1.91% 250 2.07% 16 3.70% 7 3.26% 8 4.04% 9546 2.18%
13 159 1.19% 131 1.08% 5 1.15% 3 1.40% 5 2.53% 5251 1.20%
14 420 3.15% 362 2.99% 10 2.31% 5 2.33% 8 4.04% 14027 3.20%
15 937 7.03% 914 7.55% 23 5.31% 11 5.12% 13 6.57% 31158 7.10%
16 398 2.99% 396 3.27% 16 3.70% 9 4.19% 10 5.05% 14405 3.28%
17 347 2.60% 278 2.30% 6 1.39% 3 1.40% 3 1.52% 10008 2.28%
18 150 1.13% 109 0.90% 12 2.77% 5 2.33% 5 2.53% 4132 0.94%
19 662 4.97% 560 4.63% 13 3.00% 7 3.26% 8 4.04% 20337 4.64%
20 150 1.13% 135 1.12% 19 4.39% 8 3.72% 7 3.54% 4532 1.03%
21 214 1.61% 204 1.69% 9 2.08% 5 2.33% 5 2.53% 7534 1.72%
22 312 2.34% 249 2.06% 10 2.31% 4 1.86% 5 2.53% 9248 2.11%
23 767 5.75% 658 5.44% 14 3.23% 7 3.26% 8 4.04% 23235 5.30%
24 803 6.02% 778 6.43% 23 5.31% 12 5.58% 16 8.08% 29410 6.70%
25 536 4.02% 446 3.69% 8 1.85% 4 1.86% 5 2.53% 16634 3.79%
26 129 0.97% 116 0.96% 12 2.77% 7 3.26% 10 5.05% 3742 0.85%
27 221 1.66% 209 1.73% 13 3.00% 7 3.26% 10 5.05% 7184 1.64%
28 8 0.06% 7 0.06% 1 0.23% 1 0.47% 3 1.52% 226 0.05%
29 691 5.18% 642 5.31% 15 3.46% 8 3.72% 9 4.55% 23108 5.27%
30 195 1.46% 159 1.31% 6 1.39% 2 0.93% 10 5.05% 5863 1.34%
31 671 5.03% 626 5.17% 16 3.70% 8 3.72% 11 5.56% 22505 5.13%

Kasutustunnid Jaanuar 2007

Tundide statistika Jaanuar 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 112 0.84% 2 86 0.71% 0 2 0.46% 107 3331 0.76%
1 7 234 1.76% 6 210 1.74% 0 5 1.15% 234 7262 1.66%
2 0 16 0.12% 0 12 0.10% 0 1 0.23% 1 24 0.01%
3 1 43 0.32% 1 38 0.31% 0 5 1.15% 2 76 0.02%
4 5 166 1.25% 5 165 1.36% 0 2 0.46% 194 6018 1.37%
5 6 188 1.41% 5 184 1.52% 0 2 0.46% 192 5965 1.36%
6 0 29 0.22% 0 28 0.23% 0 2 0.46% 1 20 0.00%
7 1 56 0.42% 1 48 0.40% 0 6 1.39% 51 1577 0.36%
8 12 379 2.84% 10 337 2.79% 0 7 1.62% 402 12464 2.84%
9 7 223 1.67% 5 183 1.51% 0 13 3.00% 199 6172 1.41%
10 35 1106 8.30% 33 1028 8.50% 0 22 5.08% 1245 38584 8.79%
11 28 877 6.58% 27 840 6.94% 0 27 6.24% 985 30526 6.96%
12 39 1227 9.21% 33 1031 8.52% 1 42 9.70% 1210 37505 8.55%
13 32 1022 7.67% 31 967 7.99% 1 34 7.85% 1102 34170 7.79%
14 37 1158 8.69% 35 1106 9.14% 1 52 12.01% 1291 40029 9.12%
15 55 1718 12.89% 47 1477 12.21% 1 45 10.39% 1750 54264 12.37%
16 24 758 5.69% 21 675 5.58% 1 31 7.16% 791 24527 5.59%
17 20 629 4.72% 17 554 4.58% 0 28 6.47% 677 20997 4.79%
18 15 465 3.49% 13 431 3.56% 0 16 3.70% 520 16115 3.67%
19 17 538 4.04% 16 521 4.31% 0 12 2.77% 624 19359 4.41%
20 19 604 4.53% 17 547 4.52% 0 20 4.62% 644 19976 4.55%
21 22 695 5.21% 19 611 5.05% 0 18 4.16% 712 22076 5.03%
22 19 591 4.43% 17 540 4.46% 0 25 5.77% 641 19877 4.53%
23 15 495 3.71% 15 481 3.98% 0 16 3.70% 576 17842 4.07%

Esimesed 7 kõigist 8 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7324 54.95% 335372 76.44% /picture.php
2 3274 24.56% 3940 0.90% /parem.php
3 569 4.27% 267 0.06% /style.css
4 429 3.22% 8366 1.91% /
5 232 1.74% 430 0.10% /vasak.php
6 197 1.48% 1174 0.27% /flash.js
7 193 1.45% 84993 19.37% /musa.swf

Esimesed 7 kõigist 8 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7324 54.95% 335372 76.44% /picture.php
2 193 1.45% 84993 19.37% /musa.swf
3 429 3.22% 8366 1.91% /
4 3274 24.56% 3940 0.90% /parem.php
5 197 1.48% 1174 0.27% /flash.js
6 232 1.74% 430 0.10% /vasak.php
7 569 4.27% 267 0.06% /style.css

Esimesed 1 kõigist 1 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 429 3.22% 215 100.00% /

Esimesed 1 kõigist 1 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 429 3.22% 215 100.00% /

Esimesed 30 kõigist 198 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 284 2.13% 280 2.31% 9525 2.17% 2 0.93% 84-50-29-9-dsl.kjj.estpak.ee
2 271 2.03% 210 1.74% 8129 1.85% 3 1.40% 80-235-117-174-dsl.lsn.estpak.ee
3 267 2.00% 221 1.83% 8669 1.98% 2 0.93% inet2.ess.ee
4 255 1.91% 255 2.11% 10128 2.31% 1 0.47% mail.veho.ee
5 244 1.83% 244 2.02% 8338 1.90% 2 0.93% 86.110.33.217
6 243 1.82% 201 1.66% 7607 1.73% 2 0.93% 194.106.101.101
7 238 1.79% 188 1.55% 7090 1.62% 3 1.40% ip163.cab7.lsn.starman.ee
8 234 1.76% 234 1.93% 7171 1.63% 2 0.93% 213.180.24.116
9 221 1.66% 213 1.76% 7448 1.70% 2 0.93% ip20.cab66.ltln.starman.ee
10 215 1.61% 156 1.29% 5697 1.30% 1 0.47% 217-159-231-254-dsl.lse.estpak.ee
11 210 1.58% 160 1.32% 6280 1.43% 2 0.93% ip125.cab21.ltln.starman.ee
12 207 1.55% 166 1.37% 6151 1.40% 1 0.47% sa-31-17.saturn.infonet.ee
13 201 1.51% 157 1.30% 5848 1.33% 1 0.47% 80-235-39-214-dsl.mus.estpak.ee
14 201 1.51% 189 1.56% 7254 1.65% 3 1.40% adsl23507.estpak.ee
15 201 1.51% 150 1.24% 5711 1.30% 1 0.47% ip136.cab21.ltln.starman.ee
16 192 1.44% 154 1.27% 5757 1.31% 1 0.47% 194.106.105.59
17 192 1.44% 192 1.59% 5779 1.32% 1 0.47% 88.196.109.111
18 189 1.42% 150 1.24% 5622 1.28% 1 0.47% 82.131.86.136
19 188 1.41% 187 1.55% 5645 1.29% 1 0.47% 213-35-165-73-dsl.kjj.estpak.ee
20 188 1.41% 187 1.55% 6873 1.57% 1 0.47% sa-84-52-29-212.saturn.infonet.ee
21 187 1.40% 184 1.52% 6839 1.56% 2 0.93% 82.131.90.109
22 184 1.38% 182 1.50% 6590 1.50% 1 0.47% 88.196.178.243
23 184 1.38% 140 1.16% 5431 1.24% 1 0.47% mail.holidays.ee
24 180 1.35% 180 1.49% 6695 1.53% 1 0.47% 81.20.146.35
25 179 1.34% 179 1.48% 5948 1.36% 1 0.47% 195-50-211-114-dsl.krw.estpak.ee
26 177 1.33% 176 1.45% 5874 1.34% 1 0.47% 84-50-4-63-dsl.est.estpak.ee
27 170 1.28% 165 1.36% 6420 1.46% 2 0.93% 192.138.116.242
28 168 1.26% 137 1.13% 5273 1.20% 1 0.47% 212.7.21.100
29 167 1.25% 166 1.37% 6140 1.40% 1 0.47% 88-196-34-5-dsl.noe.estpak.ee
30 166 1.25% 160 1.32% 5779 1.32% 2 0.93% 195.246.180.207

Esimesed 10 kõigist 198 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 255 1.91% 255 2.11% 10128 2.31% 1 0.47% mail.veho.ee
2 284 2.13% 280 2.31% 9525 2.17% 2 0.93% 84-50-29-9-dsl.kjj.estpak.ee
3 267 2.00% 221 1.83% 8669 1.98% 2 0.93% inet2.ess.ee
4 244 1.83% 244 2.02% 8338 1.90% 2 0.93% 86.110.33.217
5 271 2.03% 210 1.74% 8129 1.85% 3 1.40% 80-235-117-174-dsl.lsn.estpak.ee
6 243 1.82% 201 1.66% 7607 1.73% 2 0.93% 194.106.101.101
7 221 1.66% 213 1.76% 7448 1.70% 2 0.93% ip20.cab66.ltln.starman.ee
8 201 1.51% 189 1.56% 7254 1.65% 3 1.40% adsl23507.estpak.ee
9 234 1.76% 234 1.93% 7171 1.63% 2 0.93% 213.180.24.116
10 238 1.79% 188 1.55% 7090 1.62% 3 1.40% ip163.cab7.lsn.starman.ee

Esimesed 18 kõigist 23 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1449 10.87% - (Direct Request)
2 434 3.26% http://kuusk.ee/parem.php
3 34 0.26% http://kuusk.ee/vasak.php
4 32 0.24% http://kuusk.ee/
5 23 0.17% http://woman.delfi.ee/foorum/read.php
6 18 0.14% http://www.google.com/search
7 13 0.10% http://www.google.ee/search
8 6 0.05% http://www.orkut.com/Profile.aspx
9 5 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
10 4 0.03% http://www.neti.ee/
11 3 0.02% http://home.infoweb.ee/trickyjay/
12 3 0.02% http://search.yahoo.com/search
13 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 1 0.01% http://www.estlandcruiser.ee/index.php
15 1 0.01% http://www.goodwin.ee/ekdesign/me.html
16 1 0.01% http://www.google.be/search
17 1 0.01% http://www.google.co.uk/search
18 1 0.01% http://www.google.com.ua/search

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 10 45.45% kuusk
2 8 36.36% aivar kuusk
3 2 9.09% Kuusk
4 2 9.09% kuusk oü

Esimesed 15 kõigist 16 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6555 49.18% MSIE 6.0
2 3750 28.13% Mozilla/5.0
3 2391 17.94% MSIE 7.0
4 167 1.25% Opera/9.02
5 148 1.11% MSIE 5.23
6 99 0.74% Yahoo! Slurp
7 96 0.72% Googlebot/2.1
8 48 0.36% www.ee/0.9 (+http://www.ee/)
9 27 0.20% Googlebot-Image/1.0
10 22 0.17% MSIE 5.0
11 9 0.07% Opera/9.00
12 6 0.05% Dolphin/1.3 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
13 4 0.03% Google Desktop)"
14 4 0.03% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
15 2 0.02% MJ12bot/v1.1.2 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2007

Esimesed 3 kõigist 3 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8393 62.97% 7604 62.84% 277788 63.31% Eesti
2 4641 34.82% 4395 36.32% 154433 35.20% Numbriline/Tundmatu maa
3 295 2.21% 260 2.15% 6535 1.49% USA Äridomeenid


Generated by Webalizer Version 2.01